Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Jméno |
60m | 7.96 | 26.01.2025 | Praha Strahov | Aubrechtová Šárka |
100 m | 12.40 | 27.04.2025 | Jihlava | Aubrechtová Šárka |
200 m | 24.66 | 07.07.1985 | Ostrava | Kadlecová Daniela |
400 m | 55.55 | 28.07.1984 | Praha Strahov | Kadlecová Daniela |
800 m | 2:14.2 | 26.06.1982 | Praha Vršovice | Panáčková Vladislava |
1500 m | 4:34.96 | 06.05.2015 | Ostrava | Nováková Lada |
5000 m | 17:07.43 | 17.05.2014 | Kladno | Nováková Lada |
10000 m | 34:45.01 | 03.05.2014 | Jičín | Nováková Lada |
100 m př. (0.838) | 15.54 | 06.07.1985 | Ostrava | Kadlecová Daniela |
400 m př. (0.762) | 62.98 | 08.06.1985 | Praha Vršovice | Kadlecová Daniela |
3000 m př. (0.762) | 11:06.39 | 14.06.2015 | Kladno | Nováková Lada |
Výška | 1.61 | 10.05.2025 | Pacov | Douchová Kateřina |
Tyč | 332 | 27.04.2025 | Jihlava | Moravcová Barbora |
Dálka | 561 | 12.02.2025 | Jablonec n.N. | Aubrechtová Šárka |
Trojskok | 9.48 | 10.05.2025 | Pacov | Douchová Kateřina |
Koule 4 kg | 11.09 | 24.08.1952 | Nové Město n.Mor. | Nováčková Pěva |
Disk 1 kg | 33.40 | 24.08.1952 | Nové Město n.Mor. | Nováčková Pěva |
Oštěp 600 g | 42.59 | 18.06.2023 | Praha Juliska | Douchová Kateřina |
Kladivo 4 kg | 20.15 | 27.04.2025 | Jihlava | Koucká Marta |
Sedmiboj | 3217 | 22.05.2022 | Třebíč | Douchová Kateřina |
4×100 m | 51.9 | 19.05.1984 | Dvůr Králové nad Labem | Švecová Šárka Kadlecová Daniela Viesnerová Lada Panáčková Miroslava |
4×100 m el. | 53,17 | 22.06.2024 | Havlíčkův Brod | Beránková Simona Šlechtová Anna Douchová Kateřina Aubrechtová Šárka |
4×400 m | 4:22.0 | 20.09.1979 | Havlíčkův Brod | Šimková Vendula Musilová Naďa Pacasová Milena Krejčová Miloslava |
Půlmaraton | dosud neustaven | |||
Maraton | dosud neustaven | |||
20 km chůze na silnici | dosud neustaven |
Žádné události