Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Jméno |
100 m | 12,59 | 08.06.1985 | Ruse, Bulharsko | Kadlecová Daniela |
200 m | 24,66 | 07.07.1985 | Ostrava | Kadlecová Daniela |
400 m | 55,55 | 28.07.1984 | Praha Strahov | Kadlecová Daniela |
800 m | 2:14,2 | 26.06.1982 | Praha Vršovice | Panáčková Vladislava |
1500 m | 4:34,96 | 06.05.2015 | Ostrava | Nováková Lada |
5000 m | 17:07,43 | 17.05.2014 | Kladno | Nováková Lada |
10000 m | 34:45,01 | 03.05.2014 | Jičín | Nováková Lada |
100 m př. (0.838) | 15,54 | 06.07.1985 | Ostrava | Kadlecová Daniela |
400 m př. (0.762) | 62,98 | 08.06.1985 | Praha Vršovice | Kadlecová Daniela |
3000 m př. (0.762) | 11:06,39 | 14.06.2015 | Kladno | Nováková Lada |
Výška | 157 | 03.07.2021 | Praha Vršovice | Douchová Kateřina |
Tyč | 306 | 09.06.2024 | Vlašim | Moravcová Barbora |
Dálka | 521 | 04.06.2024 22.06.2024 | Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod | Aubrechtová Šárka Michelfeitová Karolína |
Trojskok | 9,21 | 28.09.2002 | Plzeň | Vidličková Zuzana |
Koule 4 kg | 11,09 | 24.08.1952 | Nové Město n.Mor. | Nováčková Pěva |
Disk 1 kg | 33,40 | 24.08.1952 | Nové Město n.Mor. | Nováčková Pěva |
Oštěp 600 g | 42,59 | 18.06.2023 | Praha Juliska | Douchová Kateřina |
Kladivo 4 kg | 18,44 | 07.06.2003 | Nová Včelnice | Sadílková Kateřina |
Sedmiboj | 3217 | 22.05.2022 | Třebíč | Douchová Kateřina |
4×100 m | 51,9 | 19.05.1984 | Dvůr Králové nad Labem | Švecová Šárka Kadlecová Daniela Viesnerová Lada Panáčková Miroslava |
4×100 m el. | 53,17 | 22.06.2024 | Havlíčkův Brod | Beránková Simona Šlechtová Anna Douchová Kateřina Aubrechtová Šárka |
4×400 m | 4:22,0 | 20.09.1979 | Havlíčkův Brod | Šimková Vendula Musilová Naďa Pacasová Milena Krejčová Miloslava |
Půlmaraton | dosud neustaven | |||
Maraton | dosud neustaven | |||
20 km chůze na silnici | dosud neustaven |
Žádné události