| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Jméno |
| 50 m | 7,0 | 19.06.1976 | Ústí nad Orlicí | Dolní Jaromír |
| 60 m | 7,88 | 29.9.2024 | Třebíč | Kopecký Eduard |
| 60 m (h) | 7,69 | 15.12.2024 | Ostrava – Vítkovice | Kopecký Eduard |
| 100 m | 14,49 | 03.07.2024 | Jihlava | Fridrich Prokop |
| 150 m | 19,01 | 13.09.2025 | Tábor | Fridrich Prokop |
| 150 m (h) | 18,38 | 15.12.2024 | Ostrava – Vítkovice | Kopecký Eduard |
| 300 m | 43,93 | 31.08.2025 | Třebíč | Fridrich Prokop |
| 800 m | 2:06.4 | 10.09.1994 | Jihlava | Štefánek Robert |
| 1500 m | 4:46.7 | 11.06.1994 | Turnov | Štefánek Robert |
| 60 m př. (0.762) | 9.98 | 28.09.2025 | Třebíč | Fridrich Prokop |
| Výška | 147 | 21.09.2025 | Pacov | Max. Melechovský |
| Dálka | 5.35 | 14.09.1977 | Havlíčkův Brod | Dolní Jaromír |
| Tyč | 203 | 15.06.2025 | Havlíčkův Brod | Fridrich Prokop |
| Koule 3 kg | 12.35 | 12.09.1976 | Havlíčkův Brod | Dolní Jaromír |
| Oštěp 500g | 33,00 | 08.09.2024 | Jihlava | Kučera Lukas |
| Oštěp 600g | 28,04 | 22.06.2024 | Havlíčkův Brod | Kučera Lukas |
| Míček 0.150 kg | 60.98 | 14.09.2002 | Třebíč | Dvořák Jiří |
| Pětiboj | 2102 | 11.02.2005 | Třebíč | Veselý Michal |
| 4×60 m | 32,59 | 21.09.2024 | Pacov | Kučera Lukas Hubáček Michal Kopecký Eduard Fridrich Prokop |
| 2000 m chůze | dosud neustaven |
Žádné události