| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Jméno |
| 100 m | 13,0 | 01.05.1982 | Čáslav | Krejčová Miloslava |
| 200 m | 26,8 | 03.10.1981 | Nymburk | Musilová Naďa |
| 400 m | 58,99 | 12.07.1981 | Praha | Musilová Naďa |
| 800 m | 2:16,5 | 26.06.1982 | Praha | Musilová Naďa |
| 1500 m | 4:37,32 | 02.09.2012 | Praha Slavia | Nováková Lada |
| 3000 m | 10:08,29 | 22.06.2012 | Praha Strahov | Nováková Lada |
| 10000 m | 47:33,0 | 01.09.1982 | Havlíčkův Brod | Pacasová Milena |
| 100 m př. (0.838) | 15,54 | 06.07.1985 | Ostrava – Vítkovice | Kadlecová Daniela |
| 400 m př. (0.762) | 71,88 | 22.06.2024 | Havlíčkův Brod | Šlechtová Anna |
| 2000 m př. | dosud neustaven | |||
| Výška | 155 | 14.05.2022 | Děčín | Douchová Kateřina |
| Tyč | dosud neustaven | |||
| Dálka | 484 | 01.06.1977 | Havlíčkův Brod | Bočková Helena |
| Trojskok | dosud neustaven | |||
| Koule 4 kg | 9,73 | 28.08.1977 | Kolín | Šváchová Vladislava |
| Disk 1 kg | dosud neustaven | |||
| Oštěp 600 g | 42,59 | 18.06.2023 | Praha Juliska | Douchová Kateřina |
| Kladivo 4 kg | dosud neustaven | |||
| Sedmiboj | 3217 | 22.05.2022 | Třebíč | Douchová Kateřina |
| 4×100 m | 52,2 | 16.05.1981 | Náchod | Matějková Iveta Musilová Naďa Krejčová Miloslava Panáčková Vladislava |
| 4×400 m | 4:41,0 | 18.05.1996 | Brno | Klepetková Andrea Krištofová Veronika Pejchalová Alena Ošlejšková Lucie |
| 10000 m chůze | dosud neustaven |
Žádné události