| Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Jméno |
| 100 m | 11,30 | 15.07.2018 | Pacov | Kováč Dan |
| 200 m | 22,47 | 25.08.2018 | Stará Boleslav | Kováč Dan |
| 400 m | 49,21 | 15.08.1981 | Praha Slavia | Tůma Tomáš |
| 800 m | 1:51,32 | 06.09.1981 | Ostrava | Tůma Tomáš |
| 1500 m | 4:04,7 | 06.07.1977 | Nymburk | Vogal Zdeněk |
| 5000 m | 15:25,7 | 12.09.1993 | Nymburk | Brychta Jiří |
| 10000 m | 32:29,88 | 26.06.1993 | Ostrava | Brychta Jiří |
| 110 m př. (0.991) | 16,3 | 22.09.1990 | Týniště nad Orlicí | Hromada David |
| 400 m př. (0.914) | 58,24 | 30.04.2016 | Jihlava | Musil Čeněk |
| 3000 m př. | dosud neustaven | |||
| Výška | 189 | 21.05.2017 | Třebíč | Kováč Dan |
| Tyč | dosud neustaven | |||
| Dálka | 688 | 25.08.2018 | Stará Boleslav | Kováč Dan |
| Trojskok | 13,25 | 02.09.2017 | Pacov | Kováč Dan |
| Koule 6 kg | dosud neustaven | |||
| Disk 1.75 kg | 35,66 | 27.05.2007 | Jihlava | Pavlas Jiří |
| Oštěp 800 g | 54,76 | 29.06.2008 | Pacov | Dvořák Jiří |
| Kladivo 6 kg | 28,34 | 25.09.1976 | Jihlava | Jiráček Vladislav |
| Desetiboj | dosud neustaven | |||
| 4×100 m | dosud neustaven | |||
| 4×400 m | 3:39,0 | 26.08.1989 | Slatiňany | Michálek Roman Vidner Pavel Holan Pavel Moravec Milan |
| 10000 m chůze | dosud neustaven | |||
| 10 km chůze na silnici | dosud neustaven |
Žádné události