Disciplína | Výkon | Datum | Místo | Jméno |
100 m | 11,27 | 12.09.1980 | Praha Strahov | Dolní Jaromír |
200 m | 22,47 | 25.08.2018 | Stará Boleslav | Kováč Dan |
400 m | 49,21 | 15.08.1981 | Praha Vršovice | Tůma Tomáš |
800 m | 1:51,32 | 06.09.1981 | Ostrava | Tůma Tomáš |
1500 m | 3:56,13 | 28.05.1983 | Praha Strahov | Doležal Václav |
5000 m | 14:54,71 | 20.06.1995 | Čáslav | Brychta Jiří |
10000 m | 31:43,3 | 14.05.1989 | Nymburk | Raim Ladislav |
110 m př. (1.067) | 16,31 | 03.06.1995 | Jablonec nad Nisou | Hromada David |
400 m př. (0.914) | 55,90 | 03.06.1995 | Jablonec nad Nisou | Hromada David |
3000 m př. (0.914) | 9:22,78 | 25.06.1993 | Praha Strahov | Doležal Václav |
Výška | 195 | 03.07.2010 | Písek | Dvořák Jiří |
Tyč | 361 | 1955 | ? | Mahovský Jan |
Dálka | 688 | 25.08.2018 | Stará Boleslav | Kováč Dan |
Trojskok | 14,03 | 10.09.1983 | Brno | Kadlec Stanislav |
Koule 7.26 kg | 15,67 | 1966 | ? | Kubera Karel |
Disk 2 kg | 41,70 | 05.07.1973 | Havlíčkův Brod | Veselský Josef |
Oštěp 800 g | 65,10 | 04.05.2019 | Jihlava | Dvořák Jiří |
Kladivo 7.26 kg | 35,00 | 04.10.1980 | Havlíčkův Brod | Adam Miloslav |
Desetiboj | dosud neustaven | |||
4×100 m | 45,0 | 22.09.1990 | Týniště nad Orlicí | Mühlfait Antonín Michálek Roman Moravec Milan Tůma Tomáš |
4×400 m | 3:27,2 | 23.09.1989 | Hradec Králové | Tůma Tomáš Vidner Pavel Musil Radek Michálek Roman |
Půlmaraton | 1:11:26,0 | 04.05.1996 | Domažlice | Brychta Jiří |
Maraton | 2:37:04,0 | 14.09.1996 | Ostrava | Brychta Jiří |
20 km chůze na silnici | dosud neustaven | |||
50 km chůze na silnici | dosud neustaven |
Žádné události