V nabitém hektickém závěru atletické sezóny máme dluh vůči našim nejmenším – tak rychle napravujeme, protože jejich výsledky na domácím závodě Ligy Vysočiny přípravek mohou rozhodně směle konkurovat starším kolegům 🙂
Samotná příprava závodů v dešti nebyla pro všechny pomáhající moc příjemná, naštěstí se pak atletické nebe slitovalo a závody již proběhly téměř bez deště.
Celkem se na start postavilo 171 závodníků, Jiskru reprezentovalo 30 malých atletů a atletek. Trenéři rozhodně všechny chválí, protože ranní déšť mohl odradit leckoho. Z individuálních výsledků musíme opět vypíchnout počínání naši starších dívek, které opanovaly celkové pořadí čtyřboje, stejně jako Radka Heřmánková mezi mladšími. Kluci ve čtyřboji posbírali „nešťastné“ brambůrky – mezi malými byl 4.Tobiáš Sonda a mezi velkými Kuba Pintar.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – 50m, slalom, dálka a kriket – a štafetě 4x60m.
Z výsledků vytáhneme umístění do 15.místa:
| 50m | |||
| ml.chlapci | st.chlapci | ml.dívky | st.dívky |
| 4. Donda 8.66 | 5. Janáček 8.39 | 2. Heřmánková 8.54 | 1. Nehybová 7.96 |
| 12. Kadlec 9.30 | 6. Pintar J. 8.42 | 2. Popíková 7.99 | |
| 14. Nehyba 9.33 | 8. Meloun 8.69 | 3. Rudolfová 8.09 | |
| 8.Mišta 8.69 | 5. Pytlíková 8.12 | ||
| 5. Hubáčková 8.12 | |||
| 13. Nováková 8.65 | |||
| 15. Křišíková 8.76 |
| Kriket | |||
| ml.chlapci | st.chlapci | ml.dívky | st.dívky |
| 3. Kadlec 29.75 | 3. Meloun 40.36 (!) | 1. Jeřábková 25.08 | 3. Pytlíková 29.18 |
| 8. Donda 24.60 | 4.Pintar J. 36.22 | 9. Heřmánková 19.24 | 4. Popíková 28.86 |
| 13. Pintar T. 20.62 (!2018) | 8. Mišta 30.33 | 16. Krupicová 16.49 | 6. Rudolfová 26.98 |
| 13. Janáček 25.77 | 9. Röhrichová 26.55 | ||
| 12. Hubáčková 25.05 |
| Dálka | |||
| ml.chlapci | st.chlapci | ml.dívky | st.dívky |
| 4. Donda 330 | 4. Meloun 370 | 2. Heřmánková 325 | 2. Popíková 385 |
| 11. Kadlec 305 | 5. Mišta 353 | 7. Krupicová 297 | 3. Hubáčková 377 |
| 4 | 7. Pintar 343 | 4. Pytlíková 374 | |
| 13. Janáček 313 | 5. Rudolfová 368 | ||
| 14. Klofáč 301 | 6. Nehybová 366 |
| Slalom | |||
| ml.chlapci | st.chlapci | ml. dívky | st.dívky |
| 7. Kadlec | 2. Pintar J. | 3. Heřmánková | 1. Pytlíková |
| 10. Donda | 10. Meloun | 15. Krupicová | 2. Hubáčková |
| 11. Mišta | 3. Popíková | ||
| 4. Rudolfová | |||
| 9. Nehybová | |||
| 14. Křišíková |
| Čtyřboj | |||
| ml.chlapci | st.chlapci | ml.dívky | st.dívky |
| 4. Donda | 4. Pintar J. | 1. Heřmánková | 1. Popíková |
| 7. Kadlec | 6. Meloun | 15. Krupicová | 2. Pytlíková |
| 8. Mišta | 3. Rudolfová | ||
| 12. Janáček | 5. Hubáčková | ||
| 9. Nehybová | |||
| 12. Křišíková | |||
| 15. Stránská |
Kromě individuálních disciplín se naše děti postavili i do štafetového běhu. Zde si nejlépe vedli starší dívky a starší hoši, kteří své závody opanovali. Dívky „A“ startovaly ve složení Hubáčková, Popíková, Pytlíková, Rudolfová, kluci Janáček, Pintar J., Meloun, Mišta. „B“ tým dívek posílený o nejrychlejší dívku dne Anežku Nehybovou byl na skvělém 4.místě ve složení Nehybová, Křišíková, Nováková, Polívková, a prosadilo se i 9. „C“ Kyselová, Marková, Röhrichová, Stránská. Malí kluci byli čtvrtí (Donda, Hausvater, Kadlec, Nehyba) a malé holky sedmé (Heřmánková, Jeřábková, Kořínková, Krupicová).
Máme ale velkou radost ze všech zúčastněných – těší nás, že netrénujete nadarmo, že máte závodního ducha a bojujete! Proto atletiku děláme 🙂
Závěrem se sluší moc poděkovat všem pomocníkům a rozhodčím – bez vaší pomoci by závody nebyly a vaše zkušenost přispěla i ke zdárnému průběhu! Díky!!!

